Antenor Ferreira
Dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde até a manhã desta quarta-feira (25), confirmam o total de 2.274 casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, além de um total de 48 mortos.
A prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, confirmou a primeira morte no estado, em decorrência do Covid-19.
O estado com o maior número de infectados e mortos permanece São Paulo, com o total de 40 mortes. O Rio de Janeiro registrou 6 mortes e o Amazonas também entrou para a lista de estados com mortes provocadas pelo novo coronavírus. Veja o quadro:
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
AC | 21 | 17 |
AL | 10 | 9 |
AP | 1 | 1 |
AM | 47 | 47 |
BA | 79 | 76 |
CE | 185 | 182 |
DF | 177 | 160 |
ES | 40 | 33 |
GO | 29 | 27 |
MA | 8 | 8 |
MT | 7 | 7 |
MS | 24 | 23 |
MG | 133 | 130 |
PA | 5 | 5 |
PB | 3 | 3 |
PR | 70 | 65 |
PE | 42 | 42 |
PI | 8 | 6 |
RJ | 305 | 305 |
RN | 14 | 13 |
RS | 112 | 98 |
RO | 5 | 3 |
RR | 8 | 2 |
SC | 109 | 107 |
SP | 810 | 810 |
SE | 15 | 15 |
TO | 7 | 7 |
Total | 2274 | 2201 |
No Maranhão permanecem 08 casos confirmados e um total de 584 casos suspeitos monitorados.
0 Comentários